Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 234 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/11/2022 ÀS 09:59

EM RECUPERAÇÃO
3
CONFIRMADOS
543
DESCARTADOS
2.203
ÓBITOS
6
SUSPEITOS
10
CURADOS
534
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA EM RECUPERAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS SUSPEITOS CURADOS
27/04/2021 17:58:43 6 265 1.299 1 13 258
26/04/2021 15:58:50 5 264 1.190 1 6 258
22/04/2021 09:55:43 1 259 1.181 1 1 257
19/04/2021 18:38:41 1 259 1.181 1 1 257
17/04/2021 21:51:06 1 259 1.171 1 11 257
15/04/2021 20:18:04 3 259 1.883 1 12 255
13/04/2021 20:59:41 3 259 1.170 1 10 255
07/04/2021 10:23:07 5 256 1.065 1 5 250
02/04/2021 16:19:31 5 256 1.065 1 5 250
29/03/2021 18:00:13 6 255 1.065 1 10 248
28/03/2021 20:49:36 4 253 1.065 1 6 248
27/03/2021 13:15:31 3 252 1.061 1 8 248
23/03/2021 18:17:57 3 252 1.061 1 8 248
22/03/2021 18:01:53 6 252 1.060 1 8 245
19/03/2021 17:07:22 5 251 1.060 1 7 245
18/03/2021 22:00:53 3 249 1.052 1 10 245
17/03/2021 17:55:48 5 249 1.050 1 10 243
16/03/2021 17:54:56 5 249 1.050 1 10 243
12/03/2021 19:57:13 5 247 1.047 1 19 241
11/03/2021 21:30:50 6 247 1.047 1 19 240
11/03/2021 10:57:32 16 247 1.046 1 11 228
09/03/2021 22:09:39 14 245 1.028 1 24 230
08/03/2021 21:36:38 16 245 1.028 1 24 228
05/03/2021 16:27:47 32 245 1.025 1 26 212
04/03/2021 19:22:47 38 245 1.015 1 26 207
03/03/2021 20:52:03 49 236 995 1 50 187
02/03/2021 20:57:33 48 235 995 1 40 187
01/03/2021 21:30:53 67 235 816 1 49 168
26/02/2021 18:00:37 50 215 795 1 70 164
24/02/2021 19:42:02 51 211 789 1 70 159

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito