Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 234 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/11/2022 ÀS 09:59

EM RECUPERAÇÃO
3
CONFIRMADOS
543
DESCARTADOS
2.203
ÓBITOS
6
SUSPEITOS
10
CURADOS
534
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA EM RECUPERAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS SUSPEITOS CURADOS
19/11/2022 09:59:30 3 543 2.203 6 10 534
16/11/2022 14:01:04 21 540 3.057 6 50 513
18/02/2022 14:57:50 21 540 3.057 6 50 513
05/02/2022 09:58:28 21 540 3.057 6 50 513
02/02/2022 12:12:36 46 535 3.047 6 50 483
28/01/2022 08:19:31 72 529 3.021 6 80 451
24/01/2022 21:00:52 54 492 2.944 6 92 432
20/01/2022 09:03:16 11 439 2.839 6 10 422
17/01/2022 13:10:18 7 428 2.789 6 10 415
13/12/2021 17:06:59 1 418 2.025 6 0 411
30/11/2021 15:45:23 5 417 1.995 6 2 406
27/11/2021 13:02:59 5 417 1.990 6 2 406
22/11/2021 20:29:01 4 414 1.944 6 0 404
21/11/2021 20:34:56 2 412 1.895 6 0 404
17/11/2021 22:15:54 2 412 1.883 6 2 404
12/11/2021 18:53:50 1 411 1.871 6 3 404
26/10/2021 18:23:33 0 410 1.852 6 0 404
09/10/2021 09:15:51 0 408 1.837 6 0 402
17/09/2021 10:37:24 2 408 1.803 6 3 400
14/09/2021 08:43:52 2 408 1.803 6 3 400
11/09/2021 09:40:28 0 406 1.595 6 5 399
02/09/2021 11:10:26 1 406 1.595 6 5 399
19/08/2021 15:36:53 1 406 1.595 6 5 399
19/08/2021 15:36:05 5 406 1.596 6 5 399
13/08/2021 16:05:14 5 406 1.596 6 5 399
03/08/2021 10:50:25 7 400 1.560 6 7 387
29/07/2021 09:29:06 7 399 1.555 6 5 386
27/07/2021 21:14:28 4 396 1.550 6 5 386
14/07/2021 09:22:46 1 391 1.520 5 8 385
09/07/2021 10:04:34 4 390 1.450 5 7 381

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito