Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 234 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/11/2022 ÀS 09:59

EM RECUPERAÇÃO
3
CONFIRMADOS
543
DESCARTADOS
2.203
ÓBITOS
6
SUSPEITOS
10
CURADOS
534
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA EM RECUPERAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS SUSPEITOS CURADOS
22/07/2020 19:57:28 5 1 70 0 0 0
20/07/2020 18:45:38 10 1 50 0 0 0
15/07/2020 20:04:38 10 1 50 0 0 0
10/07/2020 21:38:29 9 0 46 0 0 0
08/07/2020 17:35:16 9 0 46 0 0 0
06/07/2020 20:45:31 4 0 46 0 0 0
04/07/2020 12:00:30 4 0 44 0 0 0
02/07/2020 18:14:11 4 0 44 0 0 0
30/06/2020 18:29:23 1 0 44 0 0 0
26/06/2020 17:57:50 1 0 44 0 0 0
25/06/2020 23:45:21 2 0 43 0 0 0
24/06/2020 17:50:17 2 0 43 0 0 0
22/06/2020 18:04:37 3 0 41 0 0 0
19/06/2020 14:54:05 4 0 40 0 0 0
18/06/2020 18:03:32 5 0 38 0 0 0
17/06/2020 17:45:22 4 0 38 0 0 0
16/06/2020 17:49:05 4 0 38 0 0 0
15/06/2020 17:14:16 5 0 37 0 0 0
11/06/2020 17:59:39 6 0 35 0 0 0
10/06/2020 18:00:00 8 0 33 0 1 0
09/06/2020 18:19:17 11 0 26 0 1 0
08/06/2020 19:58:26 11 0 22 0 1 0
08/06/2020 19:51:31 11 0 22 0 1 0
05/06/2020 18:24:43 11 0 22 0 1 0
04/06/2020 18:00:00 11 0 22 0 1 0
03/06/2020 17:45:07 9 0 22 0 0 0
02/06/2020 15:53:15 9 0 22 0 0 0
01/06/2020 17:24:09 8 0 22 0 0 0
28/05/2020 20:19:59 11 0 14 0 0 0
27/05/2020 16:04:14 12 0 13 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito