DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
19/11/2022 3 543 2203 6 10 0 10 534
16/11/2022 21 540 3057 6 32 0 50 513
18/02/2022 21 540 3057 6 32 0 50 513
05/02/2022 21 540 3057 6 32 0 50 513
02/02/2022 46 535 3047 6 32 0 50 483
28/01/2022 72 529 3021 6 32 0 80 451
24/01/2022 54 492 2944 6 32 0 92 432
20/01/2022 11 439 2839 6 32 0 10 422
17/01/2022 7 428 2789 6 32 0 10 415
13/12/2021 1 418 2025 6 32 0 0 411
30/11/2021 5 417 1995 6 32 0 2 406
27/11/2021 5 417 1990 6 32 0 2 406
22/11/2021 4 414 1944 6 32 0 0 404
21/11/2021 2 412 1895 6 32 0 0 404
17/11/2021 2 412 1883 6 32 0 2 404
12/11/2021 1 411 1871 6 32 0 3 404
26/10/2021 0 410 1852 6 32 0 0 404
09/10/2021 0 408 1837 6 32 0 0 402
17/09/2021 2 408 1803 6 32 0 3 400
14/09/2021 2 408 1803 6 32 0 3 400
11/09/2021 0 406 1595 6 32 0 5 399
02/09/2021 1 406 1595 6 32 0 5 399
19/08/2021 1 406 1595 6 32 0 5 399
19/08/2021 5 406 1596 6 32 0 5 399
13/08/2021 5 406 1596 6 32 0 5 399
03/08/2021 7 400 1560 6 32 0 7 387
29/07/2021 7 399 1555 6 32 0 5 386
27/07/2021 4 396 1550 6 32 0 5 386
14/07/2021 1 391 1520 5 32 0 8 385
09/07/2021 4 390 1450 5 32 0 7 381
06/07/2021 3 388 1450 5 32 0 15 380
04/07/2021 3 387 1420 4 32 0 10 380
02/07/2021 2 385 1400 4 32 0 7 379
30/06/2021 3 385 1400 3 32 0 7 379
25/06/2021 12 384 1390 3 32 0 10 369
17/06/2021 8 377 1380 3 32 0 14 366
17/06/2021 8 376 1376 3 32 0 10 365
15/06/2021 8 375 1374 3 32 0 8 364
11/06/2021 4 368 1364 3 32 0 18 361
07/06/2021 8 367 1360 3 32 0 15 356
05/06/2021 17 365 1356 3 32 0 20 345
03/06/2021 22 364 1356 2 32 0 20 339
31/05/2021 17 341 1320 2 32 0 33 321
28/05/2021 17 341 1320 2 32 0 33 321
27/05/2021 17 341 1320 2 32 0 33 321
25/05/2021 16 338 1310 2 32 0 21 319
21/05/2021 14 329 1284 2 32 0 41 313
19/05/2021 23 325 1280 2 32 0 47 301
18/05/2021 31 322 1782 2 32 0 27 289
18/05/2021 31 322 1782 2 32 0 32 289
14/05/2021 36 314 1265 2 32 0 32 276
13/05/2021 26 299 1250 2 32 0 44 271
11/05/2021 22 293 1240 2 32 0 30 269
10/05/2021 21 292 1239 2 32 0 25 269
07/05/2021 23 290 1239 2 32 0 16 265
06/05/2021 18 283 1230 2 32 0 25 263
05/05/2021 20 283 1228 2 32 0 13 261
04/05/2021 16 277 1220 2 32 0 17 259
02/05/2021 11 271 1210 1 32 0 16 259
29/04/2021 11 271 1210 1 32 0 16 259
27/04/2021 6 265 1299 1 32 0 13 258
26/04/2021 5 264 1190 1 32 0 6 258
22/04/2021 1 259 1181 1 32 0 1 257
19/04/2021 1 259 1181 1 32 0 1 257
17/04/2021 1 259 1171 1 32 0 11 257
15/04/2021 3 259 1883 1 32 0 12 255
13/04/2021 3 259 1170 1 32 0 10 255
07/04/2021 5 256 1065 1 32 0 5 250
02/04/2021 5 256 1065 1 32 0 5 250
29/03/2021 6 255 1065 1 32 0 10 248
28/03/2021 4 253 1065 1 32 0 6 248
27/03/2021 3 252 1061 1 32 0 8 248
23/03/2021 3 252 1061 1 32 0 8 248
22/03/2021 6 252 1060 1 32 0 8 245
19/03/2021 5 251 1060 1 32 0 7 245
18/03/2021 3 249 1052 1 32 0 10 245
17/03/2021 5 249 1050 1 32 0 10 243
16/03/2021 5 249 1050 1 32 0 10 243
12/03/2021 5 247 1047 1 32 0 19 241
11/03/2021 6 247 1047 1 32 0 19 240
11/03/2021 16 247 1046 1 32 0 11 228
09/03/2021 14 245 1028 1 32 0 24 230
08/03/2021 16 245 1028 1 32 0 24 228
05/03/2021 32 245 1025 1 32 0 26 212
04/03/2021 38 245 1015 1 32 0 26 207
03/03/2021 49 236 995 1 32 0 50 187
02/03/2021 48 235 995 1 32 0 40 187
01/03/2021 67 235 816 1 32 0 49 168
26/02/2021 50 215 795 1 32 0 70 164
24/02/2021 51 211 789 1 32 0 70 159
20/02/2021 42 184 759 1 32 0 3 141
19/02/2021 26 168 752 1 32 0 23 141
18/02/2021 30 168 750 1 32 0 15 137
16/02/2021 20 158 741 1 32 0 10 137
13/02/2021 14 150 733 1 32 0 4 135
11/02/2021 8 144 729 1 32 0 13 135
10/02/2021 8 144 725 1 32 0 10 135
09/02/2021 3 139 722 1 32 0 17 135
05/02/2021 1 136 720 1 32 0 7 134
04/02/2021 1 136 718 1 32 0 7 134
03/02/2021 2 136 713 1 32 0 3 133
01/02/2021 2 136 713 1 32 0 3 133
31/01/2021 1 135 713 1 32 0 3 133
28/01/2021 1 135 711 1 32 0 4 133
27/01/2021 1 135 710 1 32 0 2 133
26/01/2021 1 135 710 1 32 0 2 133
25/01/2021 1 135 710 1 32 0 2 133
23/01/2021 1 135 710 1 32 0 1 133
20/01/2021 1 135 700 1 32 0 5 133
19/01/2021 1 135 700 1 32 0 5 133
08/01/2021 2 134 698 1 32 0 9 131
08/01/2021 2 134 698 1 32 0 4 131
06/01/2021 0 130 685 1 32 0 4 129
29/12/2020 0 130 685 1 32 0 4 129
28/12/2020 2 130 685 1 32 0 3 127
22/12/2020 4 130 680 1 32 0 8 125
18/12/2020 4 130 669 1 32 0 10 125
15/12/2020 3 128 664 1 32 0 15 124
15/12/2020 2 126 657 1 32 0 24 123
10/12/2020 2 126 657 1 32 0 24 123
08/12/2020 4 125 647 1 32 0 37 120
03/12/2020 3 124 637 1 32 0 24 120
25/11/2020 0 118 567 1 32 0 14 117
21/11/2020 0 117 562 1 32 0 5 116
12/11/2020 0 117 560 1 32 0 2 116
07/11/2020 4 116 555 1 32 0 2 111
04/11/2020 7 111 550 1 32 0 5 103
28/10/2020 5 109 546 1 32 0 9 103
27/10/2020 10 107 541 1 32 0 9 96
24/10/2020 13 107 538 1 32 0 11 93
23/10/2020 14 107 535 1 32 0 14 93
22/10/2020 14 107 530 0 32 0 13 93
22/10/2020 12 101 527 0 32 0 10 89
20/10/2020 10 99 520 0 32 0 17 89
17/10/2020 18 97 500 0 32 0 20 79
16/10/2020 18 96 497 0 32 0 29 78
14/10/2020 16 94 497 0 32 0 29 78
09/10/2020 19 88 455 0 32 0 28 69
08/10/2020 17 86 450 0 32 0 27 69
06/10/2020 27 85 430 0 32 0 20 58
05/10/2020 26 84 424 0 32 0 22 58
04/10/2020 33 82 424 0 32 0 21 49
01/10/2020 33 80 418 0 32 0 27 47
30/09/2020 36 80 409 0 32 0 27 44
29/09/2020 44 79 400 0 32 0 34 35
29/09/2020 57 75 400 0 32 0 34 18
24/09/2020 53 70 381 0 32 0 65 17
23/09/2020 47 63 378 0 32 160 68 16
22/09/2020 44 59 378 0 32 160 68 15
21/09/2020 41 56 373 0 32 160 73 15
21/09/2020 32 46 361 0 32 160 60 14
21/09/2020 32 46 361 0 32 160 60 14
21/09/2020 32 46 361 0 32 160 60 14
21/09/2020 17 46 361 0 32 160 60 14
19/09/2020 17 46 361 0 32 160 60 14
18/09/2020 17 39 357 0 26 160 60 13
17/09/2020 17 36 357 0 23 160 60 13
16/09/2020 17 31 340 0 18 160 60 13
15/09/2020 17 28 331 0 15 160 60 13
14/09/2020 17 24 329 0 13 160 60 11
11/09/2020 17 18 314 0 10 160 40 8
11/09/2020 17 18 310 0 14 160 60 6
11/09/2020 17 18 310 0 30 160 60 6
10/09/2020 17 18 310 0 30 160 60 6
09/09/2020 17 18 310 0 30 160 60 4
08/09/2020 17 17 304 0 30 160 60 3
05/09/2020 17 7 292 0 30 160 2 1
04/09/2020 17 5 292 0 30 160 3 1
03/09/2020 16 5 290 0 33 160 2 1
03/09/2020 10 5 290 0 30 160 2 1
31/08/2020 20 4 288 0 20 160 0 1
28/08/2020 30 4 273 0 20 160 1 1
24/08/2020 22 1 162 0 5 151 0 1
17/08/2020 22 1 162 0 5 151 0 1
10/08/2020 16 1 119 0 5 146 0 1
07/08/2020 10 1 119 0 10 141 0 1
04/08/2020 9 1 105 0 5 141 0 1
03/08/2020 8 1 105 0 5 141 0 1
31/07/2020 4 1 99 0 5 141 0 1
30/07/2020 6 1 70 0 13 130 0 0
22/07/2020 5 1 70 0 12 130 0 0
20/07/2020 10 1 50 0 10 126 0 0
15/07/2020 10 1 50 0 10 126 0 0
10/07/2020 9 0 46 0 30 106 0 0
08/07/2020 9 0 46 0 30 106 0 0
06/07/2020 4 0 46 0 17 104 0 0
04/07/2020 4 0 44 0 15 104 0 0
02/07/2020 4 0 44 0 15 104 0 0
30/06/2020 1 0 44 0 13 101 0 0
26/06/2020 1 0 44 0 11 99 0 0
25/06/2020 2 0 43 0 11 99 0 0
24/06/2020 2 0 43 0 11 96 0 0
22/06/2020 3 0 41 0 11 96 0 0
19/06/2020 4 0 40 0 11 91 0 0
18/06/2020 5 0 38 0 15 87 0 0
17/06/2020 4 0 38 0 15 87 0 0
16/06/2020 4 0 38 0 14 87 0 0
15/06/2020 5 0 37 0 9 86 0 0
11/06/2020 6 0 35 0 15 79 0 0
10/06/2020 8 0 33 0 15 79 1 0
09/06/2020 11 0 26 0 19 75 1 0
08/06/2020 11 0 22 0 19 75 1 0
08/06/2020 11 0 22 0 19 73 1 0
05/06/2020 11 0 22 0 19 73 1 0
04/06/2020 11 0 22 0 15 73 1 0
03/06/2020 9 0 22 0 16 70 0 0
02/06/2020 9 0 22 0 16 70 0 0
01/06/2020 8 0 22 0 18 67 0 0
28/05/2020 11 0 14 0 17 61 0 0
27/05/2020 12 0 13 0 16 61 0 0
26/05/2020 18 0 7 0 15 60 0 0
25/05/2020 24 0 4 0 14 60 0 0
24/05/2020 24 0 4 0 22 53 0 0
22/05/2020 24 0 4 0 22 53 0 0
21/05/2020 24 0 4 0 22 53 0 0
20/05/2020 24 0 4 0 20 51 0 0
19/05/2020 24 0 4 0 18 49 0 0
18/05/2020 24 0 4 0 18 49 0 0
18/05/2020 23 0 4 0 16 49 0 0
16/05/2020 23 0 4 0 16 49 0 0
15/05/2020 23 0 4 0 14 49 0 0
14/05/2020 21 0 4 0 17 46 0 0
13/05/2020 21 0 4 0 21 41 0 0
13/05/2020 21 0 4 0 21 41 4 0
13/05/2020 12 0 4 0 19 39 4 0
13/05/2020 12 0 4 0 19 39 4 0
13/05/2020 12 0 4 0 19 39 0 0
13/05/2020 4 0 4 0 19 39 0 0
11/05/2020 4 0 4 0 19 39 0 0
11/05/2020 4 0 4 0 19 39 0 0
08/05/2020 2 0 2 0 11 32 0 0
08/05/2020 2 0 2 0 0 0 0 0
17/04/2020 2 0 2 0 0 0
31/03/2020 1 0 0 0
www.pedrabranca.pb.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 07:54:11