Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 234 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/11/2022 ÀS 09:59

EM RECUPERAÇÃO
3
CONFIRMADOS
543
DESCARTADOS
2.203
ÓBITOS
6
SUSPEITOS
10
CURADOS
534
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA EM RECUPERAÇÃO CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS SUSPEITOS CURADOS
06/07/2021 09:44:04 3 388 1.450 5 15 380
04/07/2021 10:48:54 3 387 1.420 4 10 380
02/07/2021 11:54:11 2 385 1.400 4 7 379
30/06/2021 21:08:34 3 385 1.400 3 7 379
25/06/2021 08:46:51 12 384 1.390 3 10 369
17/06/2021 16:03:43 8 377 1.380 3 14 366
17/06/2021 09:57:53 8 376 1.376 3 10 365
15/06/2021 09:28:59 8 375 1.374 3 8 364
11/06/2021 13:13:41 4 368 1.364 3 18 361
07/06/2021 21:46:16 8 367 1.360 3 15 356
05/06/2021 17:47:11 17 365 1.356 3 20 345
03/06/2021 16:40:21 22 364 1.356 2 20 339
31/05/2021 10:57:37 17 341 1.320 2 33 321
28/05/2021 09:33:53 17 341 1.320 2 33 321
27/05/2021 18:27:11 17 341 1.320 2 33 321
25/05/2021 20:52:26 16 338 1.310 2 21 319
21/05/2021 19:12:45 14 329 1.284 2 41 313
19/05/2021 20:08:09 23 325 1.280 2 47 301
18/05/2021 22:14:48 31 322 1.782 2 27 289
18/05/2021 22:12:05 31 322 1.782 2 32 289
14/05/2021 19:51:35 36 314 1.265 2 32 276
13/05/2021 20:07:27 26 299 1.250 2 44 271
11/05/2021 18:15:53 22 293 1.240 2 30 269
10/05/2021 20:06:16 21 292 1.239 2 25 269
07/05/2021 17:48:24 23 290 1.239 2 16 265
06/05/2021 19:09:26 18 283 1.230 2 25 263
05/05/2021 17:27:55 20 283 1.228 2 13 261
04/05/2021 18:28:43 16 277 1.220 2 17 259
02/05/2021 10:03:26 11 271 1.210 1 16 259
29/04/2021 10:53:18 11 271 1.210 1 16 259

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito