00012- | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | ELETRÔNICO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARGA (4X2), POTÊNCIA MOTOR: 200CV PARA O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, ATENDENDO A PROPOSTA 020594/2023 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº: 942612 | 29/10/2024 | ABERTA |
00023 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 28/10/2024 | ABERTA |
00021 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 18/09/2024 | ABERTA |
00020 | | PREGÃO | 09/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DO RAMO, PARA OS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO DE FORMA PARCELADA E PREPARO DAS REFEIÇÕES NO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 21/08/2024 | ABERTA |
00018 | | PREGÃO | 17/07/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E ESPORTIVO | 29/07/2024 | ABERTA |
00017 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO GELADEIRA REFRIGERADOR | 19/06/2024 | ABERTA |
0009 - ELETRÔNICO | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADA A SECRETARIAS DE SAUDE MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 18/06/2024 | ABERTA |
00010 - ELETRÔNICO | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARGA, TIPO: TOCO (4X2), POTÊNCIA MOTOR: 360 CV PARA O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, ATENDENDO A PROPOSTA 020594/2023 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº: 942612 | 17/06/2024 | ABERTA |
0008 - ELETRÔNICO | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 10/06/2024 | ABERTA |
0007 - ELETRÔNICO | 66.070,85 | PREGÃO | 09/05/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA: ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM INTUITO DE DINAMIZAR A PRODUÇÃO DE INSUMOS JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 21/05/2024 | ABERTA |
0005 | | CONCORRÊNCIA | 22/04/2024 | MENOR PREÇO | CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA E REFORMA DO PRÉDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 08/05/2024 | FECHADA |
00014 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO EXAMES OFTALMOLÓGICO, LENTES E ARMAÇÃO | 26/04/2024 | ABERTA |
0004 - Eletrônico | | PREGÃO | 17/03/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO, COM VISTAS À MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) NA PROVA SAEB E PROJETO DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL, E RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM. | 25/04/2024 | ABERTA |
0004 | 721.377,62 | CONCORRÊNCIA | 02/04/2024 | MENOR PREÇO | CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 19/04/2024 | ABERTA |
00012 | | PREGÃO | 26/03/2024 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE FUNERÁRIA | 09/04/2024 | ABERTA |
00011 | | PREGÃO | 07/03/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO EXAMES OFTALMOLÓGICO, LENTES E ARMAÇÃO. | 03/04/2024 | ANULADA |
0002 - Eletrônico | | PREGÃO | 27/02/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARGA, TIPO: TOCO (4X2), POTÊNCIA MOTOR: 360 CV PARA O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, ATENDENDO A PROPOSTA 020594/2023 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº: 942612 | 12/03/2024 | ABERTA |
0003 - Eletrônico | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES BOVINA, FRANGO E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 12/03/2024 | ABERTA |
0003 | 68.400,00 | PREGÃO | 23/01/2024 | MENOR PREÇO | EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE TOPOGRAFIA ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E FLORESTAL PARA O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 07/03/2024 | ABERTA |
00010 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADA A VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 06/03/2024 | ABERTA |
0006 | | PREGÃO | 19/02/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO EM CRISTALINO TUBULAR (POÇO PROFUNDO) NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 05/03/2024 | ABERTA |
0009 | | PREGÃO | 19/02/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULO, SENDO UM DE 5 LUGARES E OUTRO DE 7 LUGARES DESTINADA AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 04/03/2024 | ABERTA |
0008 | | PREGÃO | 15/02/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 01/03/2024 | ABERTA |
003 | | CONCORRÊNCIA | 05/02/2024 | MENOR PREÇO | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 19/02/2024 | ABERTA |
0007 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA
BRANCA-PB. | 19/02/2024 | ABERTA |
0005 | | PREGÃO | 06/02/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR. | 14/02/2024 | ABERTA |
0002 | | CONCORRÊNCIA | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 08/02/2024 | CANCELADA |
0001 | | CHAMADA PÚBLICA | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 08/02/2024 | ABERTA |
0001 | | CONCORRÊNCIA | | MENOR PREÇO | CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIA. | 07/02/2024 | ABERTA |
00038 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM PARA O ANO DE 2024 | 29/01/2024 | ABERTA |
00032 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 29/01/2024 | CANCELADA |
0001 - Eletrônico | 771.118,67 | PREGÃO | 10/01/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES BOVINA, FRANGO E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 24/01/2024 | ABERTA |
0001 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. | 23/01/2024 | ABERTA |
00040 | | PREGÃO | 29/12/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA O ANO DE 2024. | 19/01/2024 | ABERTA |
00039 | | PREGÃO | 28/12/2023 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 19/01/2024 | ABERTA |
00030 | | PREGÃO | 26/12/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA, DO RAMO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DE FORMA PARCELADA E PREPARO DAS REFEIÇÕES NO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2024 | 18/01/2024 | ABERTA |
00031 | | PREGÃO | 26/12/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, DESTINADOS A VÁRIAS SECRETARIAS. | 18/01/2024 | ABERTA |
00037 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2024 | 17/01/2024 | FECHADA |
00036 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O ANO DE 2024 | 16/01/2024 | ABERTA |
00035 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAL | 15/01/2024 | ABERTA |
00034 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UBS | 12/01/2024 | ABERTA |
00033 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO | 12/01/2024 | ABERTA |
0008 | | TOMADA DE PREÇOS | | MENOR PREÇO | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 938814/2022/MAPA/CAIXA E OPERAÇÃO Nº 1086281-32 | 11/01/2024 | ABERTA |
0007 | | TOMADA DE PREÇOS | | MENOR PREÇO | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 11/01/2024 | ABERTA |
00029 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ANO DE 2024 | 03/01/2024 | ABERTA |
0001 | | LEILÃO | | TÉCNICA E PREÇO | REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS Nº 001/2023 DO TIPO MAIOR LANCE, QUE SERÁ REALIZADO PELO LEILOEIRO OFICIAL O SENHOR IGOR LUIZ SILVA OLIVEIRA JUCEP N.º 027/2021 | 29/12/2023 | ABERTA |
00028 | | PREGÃO | 11/12/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO EM TRÂNSITO, NA REGIÃO DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NO ANO DE 2024 | 20/12/2023 | ABERTA |
00027 | | PREGÃO | 11/12/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GRAXAS E OUTROS PARA O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB PARA O ANO DE 2024 | 20/12/2023 | ABERTA |
0003 | | CHAMADA PÚBLICA | 16/11/2023 | MENOR PREÇO | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL, MATRICULADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADUAL, PARA CONDUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS DE BENS MOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. PERIODO DE CREDENCIAMETNO: 17 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 DAS 08:00 AS 12:00 HORAS, (HORÁRIO DE BRASÍLIA). | 01/12/2023 | ABERTA |
00026 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICAPE, CABINE DUPLA, CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, 4 PORTAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 27/10/2023 | ABERTA |
0002 | 76.745,00 | CHAMADA PÚBLICA | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 19/10/2023 | FECHADA |
0008 - Eletrônico | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, ATENDENDO A PROPOSTA 019891/2020 REFERENTE AO CONVÊNIO 905914/2020 | 09/10/2023 | FECHADA |
0005 | | TOMADA DE PREÇOS | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 29/09/2023 | FECHADA |
0003 | | TOMADA DE PREÇOS | 21/06/2023 | MENOR PREÇO | OBJETO É ABASTECIMENTO DAGUA COMPLETO DAS COMUNIDADES ÁGUA BRANCA, BARROS, ESCARVADO VERMELHO E POÇO DO ANGICO CONFORME CONVENIO Nº 907485/2020 | 14/08/2023 | FECHADA |
0007 - Eletrônico | 207.183,33 | PREGÃO | 25/07/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 08/08/2023 | DESERTA |
00025 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO XXXV JOÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA -PB | 23/06/2023 | ABERTA |
0002 | | TOMADA DE PREÇOS | | MENOR PREÇO | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 12/06/2023 | ABERTA |
005 - Eletrônico | | PREGÃO | 12/04/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADA A VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 25/04/2023 | ABERTA |
00024 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO GELADEIRA REFRIGERADOR | 12/04/2023 | ABERTA |
00022 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES: TOTAL MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL E PRÓTESE CORONARIAS/INTRARRADICULARES FIXASAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO), NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 11/04/2023 | ABERTA |
0004-Eletrônico | 337.999,99 | PREGÃO | 27/03/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À PRODUÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB PLATAFORMA +BRASIL MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONVÊNIO 924768/2021 | 10/04/2023 | ABERTA |
0003 - Eletrônico | 207.183,33 | PREGÃO | 27/03/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 10/04/2023 | ABERTA |
00021 | | PREGÃO | 16/03/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS | 29/03/2023 | ABERTA |
00020 | | PREGÃO | 14/03/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 27/03/2023 | ABERTA |
00019 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO | 24/03/2023 | ABERTA |
00018 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 24/03/2023 | ABERTA |
00016 | 626.666,67 | PREGÃO | | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 24/03/2023 | ABERTA |
00017 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LABORATÓRIO | 14/03/2023 | ABERTA |
00015 | 577.695,25 | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13/03/2023 | ABERTA |
0002 - Eletrônico | | PREGÃO | 23/02/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 08/03/2023 | ABERTA |
00012 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS | 03/03/2023 | ABERTA |
00011 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO | 28/02/2023 | ABERTA |
00014 | | PREGÃO | 10/02/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO EXAMES OFTALMOLÓGICO | 23/02/2023 | FECHADA |
0009 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAL | 22/02/2023 | ABERTA |
00013 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 22/02/2023 | ABERTA |
0008 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | 17/02/2023 | ABERTA |
00010 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR | 17/02/2023 | ABERTA |
0007 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 15/02/2023 | FECHADA |
0006 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE FUNERÁRIA | 10/02/2023 | FECHADA |
0005 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, DESTINADOS A VÁRIAS SECRETARIAS | 10/02/2023 | FECHADA |
001 | | CHAMADA PÚBLICA | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 08/02/2023 | FECHADA |
0001 | 1.475.279,38 | CONCORRÊNCIA | 13/01/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 06/02/2023 | FECHADA |
0004 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO EXAMES OFTALMOLÓGICO, LENTES E ARMAÇÃO | 03/02/2023 | CANCELADA |
0003 | | PREGÃO | 16/01/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO | 01/02/2023 | FRACASSADA |
0001 | | TOMADA DE PREÇOS | | MENOR PREÇO | PARA CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIA | 30/01/2023 | FECHADA |
0002 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA, DO RAMO, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DE FORMA PARCELADA E PREPARO DAS REFEIÇÕES NO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 25/01/2023 | FECHADA |
0001 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM | 25/01/2023 | FECHADA |
00033 | | PREGÃO | 28/12/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 20/01/2023 | CANCELADA |
0001- Eletrônico | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES BOVINA, FRANGO E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 20/01/2023 | FECHADA |
00035 | | PREGÃO | 29/12/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO EM TRÂNSITO, NA REGIÃO DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB | 12/01/2023 | FECHADA |
00034 | | PREGÃO | 29/12/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTES. | 11/01/2023 | ABERTA |
0009-eletrônico | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA APOIO À PRODUÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, CONVÊNIO /MAPA Nº 921528/2021 PLATAFORMA +BRASIL N.520184/2021, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 19/10/2022 | ABERTA |
00031 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAL | 17/10/2022 | ABERTA |
00013 | | TOMADA DE PREÇOS | 26/09/2022 | MENOR PREÇO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MDR925892/2022 OPERAÇÃO 1082670-59 | 13/10/2022 | ABERTA |
00012 | 288.754,10 | TOMADA DE PREÇOS | 22/09/2022 | MENOR PREÇO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MDR911865/2021 OPERAÇÃO 1076578-27 | 10/10/2022 | ABERTA |
00011 | 294.001,74 | TOMADA DE PREÇOS | 19/09/2022 | MENOR PREÇO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MDR911493/2021 OPERAÇÃO 1076557-85 | 07/10/2022 | ABERTA |
0008 - Eletrônico | 100.000,00 | PREGÃO | 19/09/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E VEICULO BÁSICO 5 LUGARES, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB, COM RECURSOS DA PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 251100420210002 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS | 30/09/2022 | ABERTA |
0003 | | CHAMADA PÚBLICA | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 29/08/2022 | ABERTA |
0009 | 944.340,05 | TOMADA DE PREÇOS | 17/06/2022 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B NO SITIO CAPOEIRA MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 29/07/2022 | ABERTA |
0006 - Eletrônico | | PREGÃO | 13/07/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À PRODUÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB PLATAFORMA +BRASIL MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 26/07/2022 | ABERTA |
00030 | | PREGÃO | 23/06/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO EM TRÂNSITO, NA REGIÃO DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB | 05/07/2022 | ABERTA |
00026 | | PREGÃO | 27/05/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES: TOTAL MANDIBULAR, TOTAL MAXILAR, PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL E PRÓTESE CORONARIAS/INTRARRADICULARES FIXASAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO), NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 10/06/2022 | ABERTA |
00025 | | PREGÃO | 25/02/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS ADESIVAGEM, CONFECÇÃO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, ACRÍLICO COM IMPRESSÃO, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, BANNERS, PLACA DE VIDRO TEMPERADO COM ALONGADOR EM INOX E IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA DE ACM E ESTRUTURA EM METALON REVESTIDO EM ACM ALUMÍNIO COMPOSTO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL. | 07/06/2022 | ABERTA |
00024 | | PREGÃO | 13/05/2022 | MENOR PREÇO | IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTO VOLTAICAS E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB | 26/05/2022 | ABERTA |
0005 | 36.000,00 | TOMADA DE PREÇOS | 12/04/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA BIOMEDICINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA -PB. | 28/04/2022 | ABERTA |
00022 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR | 20/04/2022 | ABERTA |
00021 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 19/04/2022 | ABERTA |
00018 | | PREGÃO | 01/04/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR | 14/04/2022 | CANCELADA |
00019 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAL. | 14/04/2022 | ABERTA |
00020 | | PREGÃO | 01/04/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO | 13/04/2022 | ABERTA |
